返回列表
詳情介紹
技術(shù)參數(shù)
雙燈結(jié)構(gòu):直徑 | 700mm/500mm |
照度(LUX) | ≥150000/≥100000 |
色溫(K) | 4500±200 |
光斑直徑 | 160-280 |
照明深度(mm) | ≥1000 |
亮度檔級(jí)調(diào)光 | 八檔連續(xù)調(diào)光 |
總輻照度 | 700:426W/㎡,500:580W/㎡ |
輻照度和照度比值 | 700:3.3mW/㎡lx,500:4.7mW/㎡lx |
顯色指數(shù) | 700:Ra≥94,500:Ra≥93 |
電源電壓 | -220V/50Hz |
輸入功率(W) | 400 |
燈泡功率(W) | 24V:150/150 |
主燈、副燈自動(dòng)切換 | 具備 |
最低安裝高度(mm) | 2900 |
單燈結(jié)構(gòu):直徑 | 500mm |
照度(LUX) | ≥100000 |
色溫(K) | 4500±200 |
光斑直徑 | 160-280 |
照明深度(mm) | ≥1000 |
亮度檔級(jí)調(diào)光 | 八檔連續(xù)調(diào)光 |
總輻照度 | 580W/㎡ |
輻照度和照度比值 | 4.7mW/㎡lx |
顯色指數(shù) | Ra≥93 |
電源電壓 | -220V/50Hz |
輸入功率(W) | 200 |
燈泡功率(W) | 24V:150 |
主燈、副燈自動(dòng)切換 | 具備 |
最低安裝高度(mm) | 2900 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
更多產(chǎn)品
留言反饋